طقس القاهرة |
اليوم 02-02-2016 م، 23-04-1437 هـ
نهاراً | |
غائم جزئي مع احتمال زخات امطار | |
![]() | 19° |
![]() | ![]() |
18° | 18 كم/س |
![]() | ![]() |
48% | شمالية |
ليلاً | |
ضبابي | |
![]() | 11° |
![]() | ![]() |
11° | 12 كم/س |
![]() | ![]() |
91% | شمالية |
الطقس خلال ساعات النهار
![]() | 07:00 ص | ![]() | 11° |
![]() | 12:00 ص | ![]() | 17° |
![]() | 05:00 م | ![]() | 17° |
![]() | 09:00 م | ![]() | 14° |
شاهد ساعات اليوم كاملاً » |
منوعات
إضغط هنا لإلغاء اشتراكك بالنشرة البريدية
جميع الحقوق محفوظة ©2015 لـِ ArabiaWeather, Inc
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق